Â
TAMANHO Ă ATITUDE
A moda que vem de dentro veste corpos reais, com estilo e personalidade.
Â
Â
| Medida | Como Medir |
|---|---|
| Busto | Parte mais cheia do busto, com a fita reta nas costas e sem apertar. |
| Cintura | Parte mais fina do tronco, geralmente acima do umbigo. |
| Quadril | Parte mais larga do quadril e do bumbum. |
| Frente do corpo | Do centro do ombro até a barra (para ajustar tops e vestidos). |
| Costas | De um ombro ao outro (Ăștil pra peças mais estruturadas ou com mangas). |
Â
A modelagem da Identidade Ă© streetwear, com estilo mais soltinho e confortĂĄvel.
| Tamanho | Veste (Numeração) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 80 | 66 | 86 | 34,0 |
| P | 36/38 | 84 | 70 | 90 | 35,5 |
| M | 40/42 | 92 | 78 | 98 | 38,0 |
| G | 44/46 | 100 | 86 | 106 | 40,5 |
| GG | 48/50 | 108 | 94 | 114 | 42,5 |
| G1 | 50/52 | 112 | 98 | 120 | 43,5 |
| G2 | 52/54 | 118 | 104 | 126 | 45,0 |
| G3 | 56/58 | 136 | 122 | 142 | 47,5 |
| G4 | 60/62 | 148 | 134 | 154 | 50,0 |
Â
As peças da Identidade seguem a proposta do streetwear e podem apresentar modelagens mais soltas e amplas (oversized).
As medidas se referem ao corpo, e nĂŁo Ă peça em si â pense nelas como um guia para saber qual tamanho escolher.
Para peças com modelagem justa ou ajuståvel, verifique sempre a descrição do produto.
As peças tĂȘm caimento mais solto, entĂŁo se quiser um visual mais ajustado, pode optar por um tamanho menor.
Para dĂșvidas, entre em contato pelo WhatsApp da loja â serĂĄ um prazer te ajudar a escolher!
Â